《最终幻想勇气启示录》召唤兽幻兽属性技能全解析,深度攻略必看!
40
0
在《最终幻想勇气启示录》中,召唤兽系统备受玩家关注。大家一定对召唤兽的种类及其属性技能充满好奇。接下来,就由我来为大家详细介绍《最终幻想勇气启示录》中的召唤兽。
召唤兽详览
游戏中的幻兽能为幻兵带来丰富的属性和技能。召唤兽众多,玩家前期资源有限,挑选适合自己队伍的召唤兽至关重要。以下将详细介绍各召唤兽的属性和技能,供大家参考。
| 名称 | HP | MP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 精神 | 种族特攻 | 属性抗性 | 魔石偏好 |
| 塞壬 | 5400 | 6240 | 4200 | 4680 | 6120 | 6120 | 无 | 兽-50% | 蓝 |
| 水+50% | |||||||||
| 伊芙利特 | 7000 | 4500 | 7480 | 5060 | 3880 | 3880 | 物理兽杀50% | 冰-50% | 红 |
| 物理植物杀50% | |||||||||
| 物魔兽杀75% | 火+50% | ||||||||
| 物魔植物杀75% | |||||||||
| 巨像兵 | 9000 | 7000 | 6200 | 8800 | 3900 | 3900 | 物理虫杀50% | 风-50% | 橙 |
| 物理岩石杀50% | |||||||||
| 物魔虫杀75% | 冰+50% | ||||||||
| 物魔岩石杀75% | |||||||||
| 希瓦 | 5800 | 7500 | 3960 | 4460 | 7020 | 7020 | 无 | 火-50% | 紫 |
| 冰-50% | |||||||||
| 拉姆 | 5200 | 8000 | 3600 | 2920 | 7640 | 6440 | 魔法岩石杀50% | 水-50% | 黄 |
| 魔法恶魔杀50% | 雷+50% | ||||||||
| 迪亚波罗斯 | 6680 | 7580 | 2860 | 4440 | 6480 | 4360 | 物理人杀50% | 光-50% | 黑 |
| 物理恶魔杀50% | |||||||||
| 物魔人杀50% | 暗+50% | ||||||||
| 物魔恶魔杀50% | |||||||||
| 奥汀 | 7340 | 6100 | 8040 | 6640 | 4800 | 5000 | 物理龙杀50% | 无属性 | 无 |
| 物理死灵杀50% | |||||||||
| 物魔龙杀50% | |||||||||
| 泰坦2星 | 6000 | 2000 | 5300 | 4000 | 1800 | 3200 |
无 |
风-50% | 橙 |
| 土+50% | |||||||||
| 吉祥天女2星 | 4800 | 5000 | 2000 | 2400 | 3400 | 5700 | 无 | 无 | 无 |
以上就是关于《最终幻想勇气启示录》召唤兽的详细介绍,希望对大家有所帮助。更多游戏资讯,请关注87G手游网。
