朱雀英杰技能深度解析,一血万杰属性图鉴必看攻略
20
1
朱雀,这个名字在玩家心中早已耳熟能详,在《一血万杰》中同样有着出色的表现。那么,究竟《一血万杰》中的朱雀如何?这篇文章将为您揭晓,探讨朱雀是否值得培养,以及其技能和属性如何。
更多英杰详情,请查阅:一血万杰英杰图鉴
朱雀图鉴
| 朱雀 | |||
|---|---|---|---|
|
八百万界的四灵兽之一,在京城守护南方。她是火焰的化身,众多鸟儿对其俯首称臣。她手持火焰缠绕的剑,一旦发怒便难以平息。性格直率,却也热爱诗歌等风雅之物。对入侵八百万界的恶灵毫不留情。 |
|||
| 种族 | 神 | 兵种 | 剑士 |
| 转身所需香炉数 | 10 | 赠礼喜好 | 茜>绀>橙>叶 |
| 声优 | 鬼头明里 | 画师 | 荻野アつき |
| 万杰传承 | 阿通、玄武 | 产出途径 | 初始神代卡池、远征掉落 |
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV1 | 75 | 7 | 3 | 7 | 6 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| LV50 | 1741 | 154 | 52 | 145 | 104 | 154 | 79 | 5 | 3 | |
| 剑圣(阳转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1792 | 156 | 53 | 158 | 108 | 12 | 157 | 80 | 5 | 5 |
| LV99 | 4291 | 254 | 77 | 379 | 304 | 304 | 154 | 8 | 7 | |
| 无双(阴转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1775 | 159 | 55 | 157 | 107 | 12 | 158 | 80 | 7 | 3 |
| LV99 | 3441 | 404 | 177 | 280 | 230 | 354 | 154 | 11 | 5 |
英杰技能
| 固有奥义 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 剑 | 心突 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV1 | |
| 剑 | 灭突 | 前卫/纵2/攻击 近程 物攻 | LV15 | |
| 防 | 火之加护 | 常驻/自身/火防御属性+2 | LV30 | |
| 攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV45 | |
| 剑圣(阳转身) | ||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 剑 | 柄击 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | |
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 |
