烟烟罗英杰技能深度解析,一血万杰属性图鉴必看攻略
15
0
烟烟罗,源自八百万界澡堂与厨房烟气的神秘妖怪,偏爱登高,闲暇时总爱攀爬树木。接下来,本文将深入探讨一血万杰中的烟烟罗,并为你提供培养建议。
了解更多英杰信息,请访问:一血万杰英杰图鉴
烟烟罗图鉴
| 烟烟罗 | |||
|---|---|---|---|
|
源自八百万界澡堂与厨房烟气的妖怪,热爱和平,喜好登高,闲暇时攀爬树木。偶尔遭遇爱乱烧东西的火之灶神,不得不帮忙收拾残局。面对恶灵入侵,灶神暴走,烟烟罗便以高效打倒恶灵为理由参战。 |
|||
| 种族 | 妖 | 兵种 | 天将 |
| 转身所需香炉数 | 14 | 赠礼喜好 | 橙>茜>叶>绀 |
| 声优 | 堀江瞬 | 画师 | きよし |
| 万杰传承 | 灶神 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 |
英杰属性
| 属性一览 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
| LV1 | 101 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| LV50 | 2574 | 79 | 79 | 129 | 128 | 104 | 53 | 4 | 3 | 127,820 | |
| 森罗万象(阳转身) | |||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
| LV50 | 2653 | 80 | 80 | 132 | 130 | 10 | 106 | 54 | 4 | 4 | 127,820 |
| LV99 | 6524 | 104 | 104 | 254 | 253 | 204 | 128 | 6 | 5 | 10,024,270 | |
| 灾厄(阴转身) | |||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
| LV50 | 2612 | 83 | 83 | 131 | 130 | 10 | 105 | 53 | 5 | 3 | 127,820 |
| LV99 | 4474 | 279 | 279 | 229 | 228 | 154 | 78 | 6 | 3 | 10,024,270 |
技能
| 固有奥义 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 天 | 丽虎 | 前后卫/横2/攻击 远程 物攻 | 黑暗(概率) | LV1 |
| 天 | 神无月 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 |
魅惑(概率)
|
LV15 |
| 防 | 土之加护 | 常驻/自身/土防御属性+2 | LV30 | |
| 森罗万象(阳转身) | ||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 天 | 起送 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 | 毒(概率) | LV50/阳转身 |
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | |
| 天 | 岚龙 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 | 毒(概率) | LV75/亲爱度20/阳转身 |
| 灾厄(阴转身) | ||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 天 | 起送 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 | 毒(概率) | LV50/阴转身 |
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | |
| 天 | 风挂 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 | 黑暗(概率) | LV75/亲爱度20/阴转身 |
烟烟罗作为银底双代天将,技能表现尚可,但属性方面略显不足。其获取方式相对简单,适合暂时替代金将。本文已全面介绍一血万杰中的烟烟罗。
