一血万杰猿飞佐助技能解析:英杰属性图鉴深度攻略
27
0
在八百万界的阴影中,猿飞佐助以其隐秘行动和一击必杀的技艺闻名。这位银卡底樱代忍,不仅身份神秘,还拥有众多追随者。那么,这位忍者究竟如何?接下来,小编将为您揭晓猿飞佐助的属性与技能细节。
欲了解更多英杰信息,请访问:一血万杰英杰图鉴
猿飞佐助图鉴
| 猿飞佐助 | |||
|---|---|---|---|
|
八百万界的忍者,擅长隐秘行动。 |
|||
| 种族 | 人 | 兵种 | 忍者 |
| 转身所需香炉数 | 10 | 赠礼喜好 | 橙>茜>叶>绀 |
| 声优 | 榎木淳弥 | 画师 | ミヤジマハル |
| 万杰传承 | 百地丹波 | 产出途径 | 初始神代卡池、远征掉落 |
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV1 | 54 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 11 | 4 | 4 |
| LV50 | 1305 | 104 | 104 | 79 | 79 | 204 | 183 | 8 | 7 | |
| 孤影(阳转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1343 | 106 | 106 | 82 | 82 | 9 | 208 | 187 | 8 | 9 |
| LV99 | 3330 | 204 | 204 | 229 | 229 | 404 | 408 | 12 | 14 | |
| 恶忍(阴转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | ...
技能
| 固有奥义 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | ...|
| 忍 | 静与 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV1 | |
| 忍 | 雨水 | 前后卫/单体/攻击 远程 魔攻 |
水属性
|
LV15 |
| 防 | 水之加护 | 常驻/自身/水防御属性+2 | LV30 | |
| 攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV45 | |
| 孤影(阳转身) | ||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | ...|
| 忍 | 浑投 | 前后卫/纵2/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | |
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | |
| 忍 | 曲芸 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阳转身 | |
| 恶忍(阴转身) | ||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | ...|
| 忍 | 浑投 | 前后卫/纵2/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | |
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | |
| 忍 | 狮子豪 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阴转身 |
猿飞佐助,真田十勇士之首,实力不容小觑。尽管其银底身份可能让新手玩家犹豫,但他在游戏初期表现优异,值得培养。后期玩家则可将其作为收藏品。
