《一血万杰双代月读英杰技能属性》深度解析,揭秘最强英杰养成攻略
17
0
月读·双代与月读·樱代有何不同?一血万杰中的双代月读表现如何?以下将基于数据对比两者的差异,并探讨属性技能及培养建议。虹卡角色都值得培养。
更多英杰详情,请查阅:一血万杰英杰图鉴
双代月读图鉴
| 月读·双代 | |||
|---|---|---|---|
|
八百万界之神。 |
|||
| 种族 | 神 | 兵种 | 星咏 |
| 转身所需香炉数 | 17 | 赠礼喜好 | 茜>绀>橙>叶 |
| 声优 | 上坂堇 | 画师 | 椿春雨 |
| 万杰传承 | 双代八杰 | 产出途径 | 初始樱代卡池、八杰灵符 |
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV1 | 75 | 5 | 14 | 8 | 14 | 11 | 12 | 9 | 2 | 2 |
| LV50 | 1919 | 79 | 278 | 106 | 279 | 227 | 140 | 6 | 4 | |
| 大理(阳转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1984 | 79 | 282 | 110 | 286 | 11 | 233 | 141 | 6 | 6 |
| LV99 | 4829 | 104 | 494 | 306 | 657 | 555 | 220 | 13 | 8 | |
| LV100 | 4879 | 105 | 499 | 310 | 664 | 557 | 223 | 13 | 8 | |
| LV120 | 6259 | 194 | 824 | 525 | 1023 | 636 | 387 | 14 | 11 | |
| 罪咏(阴转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1958 | 81 | 287 | 107 | 284 | 11 | 231 | 144 | 8 | 4 |
| LV99 | 3536 | 229 | 709 | 156 | 549 | 446 | 381 | 12 | 9 | |
| LV100 | 3576 | 230 | 714 | 161 | 554 | 450 | 382 | 12 | 9 | |
| LV120 | 5251 | 319 | 1024 | 378 | 874 | 586 | 437 | 15 | 10 |
技能
| 固有奥义 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 星 | 紫雷 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 金属性 | LV1 |
| 星 | 苍煌 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 水属性 | LV15 |
| 攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV30 | |
| 防 | 金之加护 | 常驻/自身/金防御属性+2 | LV45 | |
| 大理(阳转身) | ||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 星 | 光导 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 阳属性 | LV50/阳转身 |
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | |
| 防 | 水之加护 | 常驻/自身/水防御属性+2 | LV75/亲爱度20/阳转身 | |
| 星 | 月读宫 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 阳属性 | LV90/亲爱度30/阳转身 |
| 星 | 因果律 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 |
无属性
|
LV100/亲爱度50/上限突破 |
| 攻 | 斗魂 | 常驻/自身/全攻击属性+10 | LV100/亲爱度55/上限突破 |
