一血万杰双代须佐之男技能解析:英杰属性图鉴深度攻略
36
3
众多玩家对于一血万杰中的双代须佐之男与樱须佐之男的区别感到困惑。下面,通过详细数值对比,为您揭示双代须佐之男的真实实力,并解析其属性与技能。
欲了解更多英杰信息,请访问:一血万杰英杰图鉴
须佐之男图鉴
| 须佐之男·双代 | |||
|---|---|---|---|
|
掌握十握剑,是八百万界的三贵神之一。 |
|||
| 种族 | 神 | 兵种 | 天将 |
| 转身所需香炉数 | 17 | 赠礼喜好 | 橙>茜>叶>绀 |
| 声优 | 浪川大辅 | 画师 | ヤマダサクラコ |
| 万杰传承 | 双代八杰 | 产出途径 | 初始樱代卡池、八杰灵符 |
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV1 | 166 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 2 | 2 |
| LV50 | 4034 | 156 | 156 | 232 | 231 | 206 | 81 | 6 | 3 | |
| 森罗万象(阳转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 4168 | 167 | 167 | 237 | 235 | 11 | 210 | 83 | 6 | 4 |
| LV99 | 10734 | 235 | 235 | 457 | 456 | 406 | 231 | 10 | 7 | |
| LV100 | 10884 | 237 | 237 | 462 | 461 | 410 | 235 | 10 | 7 | |
| LV120 | 18034 | 354 | 354 | 697 | 696 | 597 | 450 | 13 | 11 | |
| 灾厄(阴转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 |
