一血万杰青龙英杰深度解析:技能属性图鉴+独家攻略
58
1
作为四灵兽之一的青龙,在《一血万杰》中与朱雀并驾齐驱,其收藏价值不言而喻。那么,究竟《一血万杰》中的青龙有何特色?它为何更适合作为收藏品而非实战英雄?接下来,就由我来为大家揭晓。
更多英杰详情,敬请查阅:一血万杰英杰图鉴
青龙图鉴
| 青龙 | |||
|---|---|---|---|
|
八百万界的四灵兽之一,守护东方之职。剑术精湛,气质清新。 虽年轻,却为四灵兽中心人物,肩负守护重任,具备指导才能。 面对危机,总能挺身而出。 |
|||
| 种族 | 神 | 兵种 | 剑士 |
| 转身所需香炉数 | 10 | 赠礼喜好 | 茜>绀>橙>叶 |
| 声优 | 龟山雄慈 | 画师 | あり子 |
| 万杰传承 | 白虎 | 产出途径 | 初始神代卡池、远征掉落 |
英杰属性
| 属性一览 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
| LV1 | 75 | 7 | 3 | 7 | 6 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| LV50 | 1741 | 154 | 52 | 154 | 104 | 154 | 79 | 5 | 3 | 102,256 | |
| 剑圣(阳转身) | |||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
| LV50 | 1792 | 156 | 53 | 158 | 108 | 10 | 157 | 80 | 5 | 5 | 102,256 |
| LV99 | 4291 | 254 | 77 | 379 | 304 | 304 | 154 | 8 | 7 | 9,995,256 | |
| 无双(阴转身) | |||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
| LV50 | 1775 | 159 | 55 | 157 | 107 | 10 | 158 | 80 | 7 | 3 | 102,256 |
| LV99 | 3441 | 404 | 177 | 280 | 354 | 154 | 11 | 5 | 9,995,256 |
英杰技能
| 固有奥义 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 剑 | 十文字剑 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV1 |
| 剑 | 旋剑 | 前卫/横2/攻击 近程 物攻 | LV15 | |
| 防 | 水之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV30 | |
| 攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV45 | |
| 剑圣(阳转身) | ||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 剑 | 跳跃剑 | 前卫/单体/攻击 近程 |
