一血万杰濑户大将英杰技能深度解析,属性图鉴必备攻略
72
0
濑户大将,这位瓷器之灵,手握巨壶,操控水之术,其形象与气质独树一帜。本文将深入探讨濑户大将的属性与培养策略。
更多英杰信息,敬请查阅:一血万杰英杰图鉴
濑户大将图鉴
| 濑户大将 | |||
|---|---|---|---|
|
瓷器之灵,
|
|||
| 种族 | 妖 | 兵种 | 天将 |
| 转身所需香炉数 | 17 | 赠礼喜好 | 橙>茜>叶>绀 |
| 声优 | 花江夏树 | 画师 | 山田シロ |
| 万杰传承 | 云外镜 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 |
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV1 | 108 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| LV50 | 2705 | 95 | 95 | 131 | 130 | 107 | 56 | 4 | 3 | |
| 森罗万象(阳转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 2906 | 168 | 168 | 158 | 157 | 10 | 112 | 61 | 4 | 4 |
| LV99 | 7610 | 218 | 218 | 335 | 334 | 267 | 196 | 7 | 6 | |
| 灾厄(阴转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | ...|||||||
| LV50 | 2857 | 109 | 109 | 137 | 136 | 10 | 138 | 69 | 5 | 3 |
| LV99 | 5180 | 395 | 395 | 284 | 283 | 265 | 101 | 8 | 4 |
技能
| 固有奥义 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 天 | 狛呼・振底 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 |
麻痹(概率)
|
LV1 |
| 天 | 影狐 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 |
毒(概率)
|
LV15 |
| 防 | 水之加护 | 常驻/自身/水防御属性+2 | LV30 | |
| 森罗万象(阳转身) | ||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 天 | 狛呼・瞳变 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 |
毒(概率)
|
LV50/阳转身 |
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | |
| 天 | 枭飞 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 |
麻痹(概率)
|
LV75/亲爱度20/阳转身 |
| 灾厄(阴转身) | ||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 天 | 岚龙 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 | 毒(概率) | LV50/阴转身 |
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | |
| 天 | 因 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 | 麻痹(概率) | LV75/亲爱度20/阴转身 |
濑户大将作为金底双代天将,技能表现尚可,但转前属性成长不足,培养成本较高。技能在转身后才有显著特点,如土属性群体攻击和DeBuff效果,未来潜力巨大。若有机会,不妨尝试培养。
濑户大将不仅技能出色,其颜值也颇高,即使不培养,也值得收藏。
