一血万杰法师英杰深度解析:技能属性图鉴+独家攻略
32
0
一寸法师,银卡底双代侍,武士道精神信奉者,言行一致,风度翩翩。这位英杰究竟如何?是否值得投入资源培养?本文将深入剖析一寸法师的优劣势,并提供培养建议。
欲了解更多英杰信息,请查阅:一血万杰英杰图鉴
一寸法师图鉴
| 一寸法师 | |||
|---|---|---|---|
|
八百万界中一位武艺超群的武士。 |
|||
| 种族 | 人 | 兵种 | 侍 |
| 转身所需香炉数 | 7 | 赠礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 |
| 声优 | 前田聪马 | 画师 | 夜ノみつき |
| 万杰传承 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 |
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV1 | 63 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 |
| LV50 | 1484 | 129 | 52 | 103 | 129 | 156 | 154 | 5 | 5 | |
| 一番刀(阳转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1518 | 130 | 53 | 106 | 132 | 10 | 158 | 156 | 5 | 6 |
| LV99 | 3184 | 179 | 77 | 253 | 279 | 256 | 254 | 7 | 8 | |
| 豪杰(阴转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1507 | 132 | 54 | 104 | 130 | 10 | 159 | 156 | 6 | 5 |
| LV99 | 2634 | 304 | 127 | 153 | 179 | 306 | 254 | 9 | 7 |
技能
| 固有奥义 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 侍 | 连续斩 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV1 |
| 侍 | 集斩·下段 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV15 | |
| 防 | 水之加护 | 常驻/自身/水防御属性+2 | LV30 | |
| 一番刀(阳转身) | ||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 侍 | 地斩 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | |
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | |
| 侍 | 空牙 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阳转身 | |
| 豪杰(阴转身) | ||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 侍 | 地斩 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | |
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | |
| 侍 | 闪斩 | 前卫/横2/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阴转身 |
一寸法师的属性并不突出,除了其独特的外观外,似乎没有太多值得培养的理由。个人认为,除非你对他的外观情有独钟,否则可能不需要过多关注。
