遗迹攻略揭秘:灰烬战线01关卡技巧解析,丰厚奖励一览
48
0
在《灰烬战线》的遗迹中,玩家们总能发现丰富的内容,但关于遗迹关卡的具体玩法,大家似乎还有很多疑问。别急,接下来,小编将为大家详细解析《灰烬战线遗迹怎么玩》,助你轻松闯关!

更多精彩关卡内容,请查看《灰烬战线关卡掉落攻略》
01遗迹攻略
01-01
| 气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
| 地形 | 建筑残骸 | 街道 | 建筑残骸 | 街道 | 建筑残骸 | 街道 | 街道 | 街道 |
| 敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
| 飞行钟「霞石」II | 2 | 146 | 78 | 44 | 40 | 45 | 46 | |
| 敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
| 游猎种「刚玉」II | 1 | 472 | 66 | 40 | 49 | 62 | 33 | |
| 游猎种「石英」II | 2 | 208 | 76 | 47 | 42 | 42 | 49 | |
| 游猎种「石英」II | 2 | 208 | 76 | 47 | 42 | 42 | 49 | |
| 通关奖励 | 铁矿石块 | 铁锭 | 情报晶体管Lv.1 |
01-02
| 气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
| 地形 | 街道 | 街道 | 街道 | 建筑残骸 | 建筑残骸 | 街道 | 街道 | 街道 |
| 敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
| 飞行钟「辉石」II | 1 | 162 | 47 | 48 | 41 | 46 | 40 | |
| 敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
| 狙击种「萤石」II | 3 | 276 | 120 | 54 | 44 | 40 | 46 | |
| 游猎种「石英」II | 3 | 312 | 114 | 47 | 42 | 42 | 49 | |
| 游猎种「石英」II | 3 | 312 | 114 | 47 | 42 | 42 | 49 | |
| 通关奖励 | 铁矿石块 | 铁锭 | 情报晶体管Lv.1 |
01-03
| 气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
| 地形 | 街道 | 街道 | 街道 | 建筑残骸 | 建筑残骸 | 街道 | 街道 | 街道 |
| 敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
| 飞行钟「霞石」II | 3 | 219 | 117 | 44 | 40 | 45 | 46 | |
| 敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
| 游猎种「石英」II | 3 | 312 | 114 | 47 | 42 | 42 | 49 | |
| 狙击种「萤石」II | 3 | 276 | 120 | 54 | 44 | 40 | 46 | |
| 游猎种「石英」II | 3 | 312 | 114 | 47 | 42 | 42 | 49 | |
| 通关奖励 | 铁矿石块 | 铁锭 | 情报晶体管Lv.1 |
01-04
| 气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
| 地形 | 街道 | 街道 | 废墟 | 街道 | 建筑残骸 | 街道 | 街道 | 街道 |
| 敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 |
| 捕捉种「榍石」III | 3 | 255 | 135 | 132 | 50 | 43 | 49 | 48 |
| 捕捉种「榍石」III | 3 | 255 | 135 | 132 | 50 | 43 | 49 | 48 |
| 敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 |