樱代须佐之男英杰技能深度解析,一血万杰属性图鉴必看攻略
34
0
在《一血万杰》中,樱代须佐之男作为神代八杰之一,手持十握剑,实力非凡。本文将深入剖析这位英杰的属性、技能及培养建议。
更多英杰详情,敬请查阅:一血万杰英杰图鉴
樱代须佐之男图鉴
| 须佐之男·樱代 | |||
|---|---|---|---|
|
八百万界的三贵神之一,持有十握剑,气势非凡。 |
|||
| 种族 | 神 | 兵种 | 天将 |
| 转身所需香炉数 | 20 | 赠礼喜好 | 橙>茜>叶>绀 |
| 声优 | 浪川大辅 | 画师 | ヤマダサクラコ |
| 万杰传承 | 樱代八杰 | 产出途径 | 神代八杰祭、初始神代卡池、八杰灵符 |
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV1 | 166 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 2 | 2 |
| LV50 | 4034 | 156 | 156 | 232 | 231 | 206 | 81 | 6 | 3 | |
| 森罗万象(阳转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 4168 | 167 | 167 | 237 | 235 | 11 | 210 | 83 | 6 | 4 |
| LV99 | 10734 | 235 | 235 | 457 | 456 | 406 | 231 | 10 | 7 | |
| LV100 | 10884 | 237 | 237 | 462 | 461 | 410 | 235 | 10 | 7 | |
| LV120 | 18034 | 354 | 354 | 697 | 696 | 597 | 450 | 13 | 11 | |
| 灾厄(阴转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 4102 | 163 | 163 | 236 | 235 | 11 | 208 | 81 | 7 | 3 |
| LV99 | 7434 | 481 | 481 | 432 | 431 | 306 | 106 | 9 | 4 | |
| LV100 | 7559 | 486 | 486 | 436 | 435 | 310 | 111 | 9 | 4 | |
| LV120 | 15909 | 627 | 627 | 574 | 573 | 550 | 396 | 13 | 9 |
技能
| 固有奥义 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 天 | 影狐 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 |
毒(概率)
|
LV1 |
| 防 | 土之加护 | 常驻/自身/土防御属性+2 | LV15 | |
| 天 | 狛呼・瞳变 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 |
毒(概率)
|
LV30 |
| 攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV45 | |
| 森罗万象(阳转身) | ||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 天 | 因 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 |
金属性
|
LV50/阳转身 |
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | |
| 防 | 水之加护 | 常驻/自身/水防御属性+2 | LV75/亲爱度20/阳转身 | |
| 天 | 霸!! | 前后卫/全体/攻击 远程 物攻 | 毒(概率) | LV90/亲爱度30/阳转身 |
| 天 | 竟果·真天 | 前后卫/纵2×横2/攻击 |
