血战浦岛太郎英杰技能深度解析,属性图鉴必看攻略!
43
0
在《一血万杰》中,浦岛太郎以其银卡底双代侍的身份,成为了八百万界的天才渔夫。这位英杰究竟在游戏中表现如何?本文将深入剖析浦岛太郎的战斗表现,并提供培养建议。
欲了解更多英杰信息,请查阅:一血万杰英杰图鉴
浦岛太郎图鉴
| 浦岛太郎 | |||
|---|---|---|---|
|
八百万界的天才渔夫,拥有吸引异性的魅力。因救助雌海龟而被带入龙宫城,获得玉盒并承诺归来,却很快将此事忘却。为拯救双亲、龙宫城及八百万界而挺身而出。 |
|||
| 种族 | 人 | 兵种 | 侍 |
| 转身所需香炉数 | 14 | 赠礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 |
| 声优 | 山下大辉 | 画师 | 结川カズノ |
| 万杰传承 | 八百比丘尼 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落、初心者应援 |
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV1 | 83 | 8 | 4 | 7 | 8 | 11 | 11 | 9 | 2 | 2 |
| LV50 | 1945 | 180 | 77 | 105 | 180 | 207 | 205 | 6 | 6 | |
| 一番刀(阳转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 2088 | 182 | 78 | 108 | 184 | 11 | 211 | 209 | 6 | 7 |
| LV99 | 4032 | 247 | 102 | 255 | 356 | 358 | 356 | 9 | 10 | |
| 豪杰(阴转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | ... (此处省略部分内容,以符合字数要求) ...
技能
| 固有奥义 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 侍 | 集斩·上段 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV1 | |
| 侍 | 集斩·下段 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV15 | |
| 防 | 金之加护 | 常驻/自身/金防御属性+2 | LV30 | |
| 一番刀(阳转身) | ||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 侍 | 集斩·全段 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV50/阳转身 |
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | |
| 侍 | 空牙 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阳转身 | |
| 豪杰(阴转身) | ||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 侍 | 集斩·全段 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV50/阴转身 |
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | |
| 侍 | 闪斩 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阴转身 |
浦岛太郎在《一血万杰》中表现不俗,其属性和技能均值得期待。尽管在技能上不及鬼一法眼,但作为银卡底双代侍,其培养价值不容忽视。
