血战江湖,山彦英杰技能解析!深度图鉴,助你一统万杰!
36
1
各位玩家可能对如何操作一血万杰中的山彦英雄感到困惑,不清楚其属性和技能。接下来,小编将详细介绍山彦的玩法、属性和技能参数,让我们一起探索吧。
想要了解更多英杰信息,请访问:一血万杰英杰图鉴
山彦图鉴
| 山彦 | |||
|---|---|---|---|
|
居住在八百万界群山中的活泼妖怪,拥有犬耳和扩音器,擅长高速移动,是鼓舞人心的啦啦队。 |
|||
| 种族 | 妖 | 兵种 | 忍者 |
| 转身所需香炉数 | 14 | 赠礼喜好 | 橙>茜>叶>绀 |
| 声优 | 西明日香 | 画师 | ななろば華 |
| 万杰传承 | 产出途径 | 初始神代卡池、新手引导卡池、远征掉落 |
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV1 | 86 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 17 | 4 | 4 |
| LV50 | 2073 | 157 | 157 | 132 | 132 | 307 | 287 | 10 | 9 | |
| 孤影(阳转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 2105 | 158 | 158 | 134 | 134 | 9 | 311 | 291 | 10 | 11 |
| LV99 | 3773 | 223 | 222 | 257 | 257 | 507 | 487 | 14 | 15 | |
| 恶忍(阴转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | ... (此处省略部分内容,以符合字数要求) ...
技能
| 固有奥义 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 忍 | 静搔 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV1 | |
| 忍 | 痹金 | 前后卫/单体/攻击 近程 魔攻 |
金属性
|
LV15 |
| 防 | 土之加护 | 常驻/自身/土防御属性+2 | LV30 | |
| 防 | 木之加护 | 常驻/自身/木防御属性+2 | LV45 | |
| 孤影(阳转身) | ||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 忍 | 首落 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | |
| 防 | 火之加护 | 常驻/自身/火防御属性+2 | LV60/阳转身 | |
| 忍 | 沫乱 | 前后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV75/亲爱度20/阳转身 |
| 恶忍(阴转身) | ||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 忍 | 杂技 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | |
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | |
| 忍 | 霞飞 | 前后卫/纵2×横2/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV75/亲爱度20/阴转身 |
山彦作为百地丹波的下位替代,在属性和技能上表现优秀,阳转身技能“沫乱”尤为突出。如果没有百地丹波,可以考虑培养山彦;如果已有百地丹波,山彦则更适合作为收藏品。以上就是关于一血万杰山彦的介绍,希望对大家有所帮助。
