血万杰座敷童子技能解析!深度图鉴揭秘英杰属性秘籍
19
0
这位赫赫有名的妖怪,既能为你带来好运,也可能招致灾祸(吉祥物)。接下来,我们就来一探究竟,看看《一血万杰》中的座敷童子究竟如何,是甜蜜的狗粮还是苦涩的教训?详细解析即将揭晓。
想要了解更多英杰信息,请访问:一血万杰英杰图鉴
座敷童子图鉴
| 座敷童子 | |||
|---|---|---|---|
|
居住在八百万神国的古老房间内,为家族带来繁荣的妖怪。 它也是个爱恶作剧的小淘气。 座敷童子是守护家族安宁的守护神, 一旦失去兴趣,便会离开住所, 那户人家便会遭遇不幸。 面对恶灵,它似乎有些畏惧。 | |||
| 种族 | 妖 | 兵种 | 乐师 |
| 转身所需香炉数 | 10 | 赠礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 |
| 声优 | 冈井克升 | 画师 | フェゼス |
| 万杰传承 | 念阿弥慈恩 | 产出途径 | 初始神代卡池、远征掉落 |
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV1 | 53 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 11 | 2 | 2 |
| LV50 | 1348 | 78 | 180 | 105 | 206 | 173 | 158 | 5 | 5 | |
| 乐圣(阳转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1378 | 78 | 181 | 107 | 210 | 9 | 176 | 160 | 5 | 9 |
| LV99 | 2698 | 103 | 255 | 205 | 406 | 340 | 258 | 8 | 11 | |
| 婆娑罗(阴转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1366 | 79 | 184 | 106 | 208 | 9 | 175 | 161 | 9 | 5 |
| LV99 | 2098 | 153 | 380 | 155 | 306 | 273 | 308 | 11 | 8 |
英杰技能
| 固有奥义 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 乐 | 镇魂曲 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | LV1 | |
| 乐 | 高扬 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 物攻上升(前卫) | LV15 |
| 防 | 金之加护 | 常驻/自身/金防御属性+2 | LV30 | |
| 攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV45 | |
| 乐圣(阳转身) | ||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 乐 | 狂奏曲 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 回避上升(全体) | LV50/阳转身 |
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | |
| 乐 | 音枪 | 后卫/纵2/攻击 远程 魔攻 | 物防上升(全体) | LV75/亲爱度20/阳转身 |
| 婆娑罗(阴转身) | ||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 乐 | 狂奏曲 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 回避上升(全体) | LV50/阴转身 |
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | |
| 乐 | 兽呼 | 后卫/纵2/攻击 远程 魔攻 | 魔攻上升(全体) | LV75/亲爱度20/阴转身 |
是否值得培养
座敷童子的属性并不出众,似乎没有太多培养的价值。
在日本传说中,座敷童子是一位受人尊敬的妖怪,它以带给贫困家庭幸福为目标,对人类并无恶意。你可以将它作为吉祥物收藏在家中,但若要上战场,恐怕还是算了,它本身就有些胆小。
