津真天英杰技能深度解析:一血万杰必备图鉴攻略
35
1
以津真天,源自日本传说中的“百鬼夜行”,如今在一血万杰中摇身一变,成为了一位英杰。那么,这位以津真天在游戏中的表现究竟如何?技能属性又有哪些特点?跟随小编一探究竟。
想要了解更多英杰信息,请访问:一血万杰英杰图鉴
以津真天图鉴
| 以津真天 | |||
|---|---|---|---|
|
八百万界的京城皇宫中现身的怪鸟,瘟疫肆虐时,它念诵“永远、永远”,引发恐慌。相传是由死者的怨灵化成的飞鸟,长有翅膀,尾巴如蛇,以恶灵为乐。 |
|||
| 种族 | 妖 | 兵种 | 星咏 |
| 转身所需香炉数 | 14 | 赠礼喜好 | 茜>绀>橙>叶 |
| 声优 | 龟山雄慈 | 画师 | いっさ |
| 万杰传承 | 鵺 | 产出途径 | 初始神代卡池、远征掉落 |
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV1 | 39 | 3 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| LV50 | 992 | 52 | 154 | 53 | 154 | 104 | 78 | 4 | 3 | |
| 大理(阳转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 1034 | 52 | 157 | 56 | 159 | 9 | 108 | 79 | 4 | 5 |
| LV99 | 2892 | 77 | 304 | 203 | 404 | 304 | 153 | 8 | 7 | |
| 罪咏(阴转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | ...
技能
| 固有奥义 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | ...|
| 星 | 破邪 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV1 |
| 星 | 红莲 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 火属性 | LV15 |
| 防 | 火之加护 | 常驻/自身/火防御属性+2 | LV30 | |
| 攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV45 | |
| 大理(阳转身) | ||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | ...||
| 星 | 洪 | 后卫/纵2/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV50/阳转身 |
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | |
| 星 | 光导 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 阳属性 | LV75/亲爱度20/阳转身 |
| 罪咏(阴转身) | ||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | ...||
| 星 | 洪 | 后卫/纵2/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV50/阴转身 |
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | |
| 星 | 元脉素 | 后卫/横3/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV75/亲爱度20/阴转身 |
以津真天的属性和技能在游戏中并不算突出,而且立绘风格较为阴暗,我个人并不喜欢,因此并未对其进行培养或收藏。小伙伴们可以根据自己的喜好来决定是否收藏这位英杰。
