白虎英杰技能解析:深度图鉴揭示一血万杰最强属性
47
0
在八百万界的四灵兽中,白虎以其独特的技能和属性备受关注。究竟白虎的表现如何?是否值得投入资源培养?本文将深入探讨白虎的优劣势,并提供培养建议。
想要了解更多英杰信息,请访问:一血万杰英杰图鉴
白虎图鉴
| 白虎 | |||
|---|---|---|---|
|
八百万界的四灵兽之一,守护京城西方。它拥有百兽之王的威严,同时也是财富的象征,热爱动物。虽然外表年轻,实则已有五百多岁。一旦愤怒,便会变得凶猛无比,将恶灵视为八百万界的敌人。 |
|||
| 种族 | 神 | 兵种 | 天将 |
| 转身所需香炉数 | 10 | 赠礼喜好 | 橙>茜>叶>绀 |
| 声优 | 君嶋哲 | 画师 | ももしき |
| 万杰传承 | 青龙 | 产出途径 | 初始神代卡池、远征掉落 |
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV1 | 98 | 5 | 5 | 7 | 6 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| LV50 | 2497 | 78 | 78 | 129 | 128 | 103 | 53 | 5 | 3 | |
| 森罗万象(阳转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 2587 | 79 | 79 | 132 | 131 | 12 | 106 | 55 | 4 | 4 |
| LV99 | 6997 | 103 | 103 | 279 | 278 | 253 | 178 | 7 | 6 | |
| 灾厄(阴转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
| LV50 | 2541 | 83 | 83 | 132 | 131 | 12 | 105 | 53 | 5 | 3 |
| LV99 | 4697 | 303 | 303 | 279 | 278 | 203 | 78 | 7 | 3 |
技能
| 固有奥义 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 天 | 狛呼・振底 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 |
麻痹(概率)
|
LV1 |
| 天 | 虎风 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 | 黑暗(概率) | LV15 |
| 防 | 金之加护 | 常驻/自身/金防御属性+2 | LV30 | |
| 攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV45 | |
| 森罗万象(阳转身) | ||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 天 | 起送 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 | 毒(概率) | LV50/阳转身 |
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | |
| 天 | 风挂 | 前卫/单体/攻击 远程 物攻 | 黑暗(概率) | LV75/亲爱度20/阳转身 |
| 灾厄(阴转身) | ||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 |
| 天 | 起送 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 | 毒(概率) | LV50/阴转身 |
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | |
| 天 | 岚龙 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 | 毒(概率) | LV75/亲爱度20/阴转身 |
值得培养吗
随着玄武的加入,白虎作为神话中的四灵兽之一,自然不容忽视。它不仅拥有出色的属性,还带有一种亲切感,是前期培养的理想选择。
总结来说,白虎的综合实力较强,适合作为前期培养对象。随着游戏进程的推进,可能需要考虑更换其他英杰。
